Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción de usuarios en los servicios de una institución de salud pública en Cozumel.
dc.contributor.author | Morales Vivas, Rene Francisco | |
dc.contributor.other | Gonzalez Plascencia, Rafael | |
dc.contributor.other | MOO CANUL, MARIA DE JESUS; 439734 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:37:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T19:37:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4421 | |
dc.description.abstract | Los servicios de salud pública en México están integrados por varias instituciones que atienden a diversos sectores de la población asegurada. Una de estas instituciones relevantes es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el sector de la salud pública, la actitud hacia el servicio de calidad debe convertirse en una parte cotidiana de la vida profesional, por lo tanto, es necesario medir las situaciones de interacción entre usuarios y servidores. En Cozumel, es muy frecuente escuchar que los servicios de salud que se prestan en las instituciones públicas y por qué no decirlo también en las instituciones privadas, distan mucho de ser servicios de calidad, en la perspectiva de los usuarios de estos servicios médicos. El objetivo de estudio fue evaluar los factores que influyen en la atención de calidad en los servicios de salud pública en una institución de la isla de Cozumel, mediante la identificación de los aspectos en la atención de calidad de los servicios, las afectaciones que se derivan de la deficiente atención y la reflexión sobre las experiencias adquiridas en ámbito laboral con relación a la calidad de la atención en los servicios. | |
dc.description.provenance | Submitted by Mario Chi Garcia ([email protected]) on 2024-11-25T21:35:08Z No. of bitstreams: 1 Tesis_Rene_Francisco (3).pdf: 693937 bytes, checksum: 0712d90475d15808285a216f5992a4b1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-26T19:37:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tesis_Rene_Francisco (3).pdf: 693937 bytes, checksum: 0712d90475d15808285a216f5992a4b1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-26T19:37:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tesis_Rene_Francisco (3).pdf: 693937 bytes, checksum: 0712d90475d15808285a216f5992a4b1 (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject | Servicios al cliente -- Control de calidad | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Cozumel (Quintana Roo) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) | |
dc.title | Satisfacción de usuarios en los servicios de una institución de salud pública en Cozumel. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5311||531105 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Mercadotecnía y Negocios |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]