Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación e impacto del programa Producción para el Bienestar (PbB) en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el período 2015 a 2021.
dc.contributor.author | Canul Yam, María Fernanda | |
dc.contributor.other | FLORES VICHI, FELIPE; 41569 | |
dc.contributor.other | Galvan Saavedra, Eleazar | |
dc.contributor.other | CRUZ CÁCERES, MARÍA ELENA; 249969 | |
dc.contributor.other | FIERROS GONZALEZ, ISAEL; 393112 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T19:07:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T19:07:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4410 | |
dc.description.abstract | El trabajo Implementación e impacto del programa Producción para el Bienestar (PpB) en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el periodo 2015 a 2021 tiene como objetivo el analizar la presencia y efectos de dicho programa en la comunidad, con lo cual se recabó y estudió los antecedentes de la agricultura presente en la ciudad, así como el análisis de otros programas federales que han sido implementados para el apoyo de este mismo. A través de datos cuantitativos obtenidos por medio de fuentes oficiales, así como información por medio de entrevistas a los agricultores beneficiados por este programa se encontró que la cultura, usos y costumbres aún tienen una alta presencia con el uso de la milpa y solares mayas como método de siembra, sin embargo esté se ha visto peligro ya que con la implementación del PpB y sus antecesores se ha presentado un aumento en el monocultivo de maíz representando así un problema para el ecosistema, la salud y alimentación de los habitantes de la ciudad, ya que la disminución del policultivo que representa a esta ciudad ha afectado desde la calidad de alimentos hasta la medicina tradicional a base de plantas que ha sido herencia de generación en generación. Finalmente se espera que este trabajo ayude en futuras investigaciones similares y en nuevas interpretaciones para la creación de políticas públicas en beneficio de la comunidad. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-13T18:59:53Z No. of bitstreams: 1 18-22891_L_20230824.pdf: 786242 bytes, checksum: 6b6881f9bfd40675c301f7e57f926a55 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-13T19:07:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 18-22891_L_20230824.pdf: 786242 bytes, checksum: 6b6881f9bfd40675c301f7e57f926a55 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-13T19:07:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 18-22891_L_20230824.pdf: 786242 bytes, checksum: 6b6881f9bfd40675c301f7e57f926a55 (MD5) Previous issue date: 2023 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Agricultura -- Aspectos económicos | |
dc.subject | Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo : Municipio) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL | |
dc.title | Implementación e impacto del programa Producción para el Bienestar (PbB) en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en el período 2015 a 2021. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]