Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia farmacológica y su relación con el control de la hipertensión arterial arterial en pacientes de HGZ/UMF No.01 Chetumal.
dc.contributor.author | Jimenez Cupil, Gabriel | |
dc.contributor.other | Vasquez Rojas, Ariadna Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:15:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T17:15:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4402 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son de las patologías con mayor índice de muerte en los países desarrollados y subdesarrollados, se calcula que cerca de 17 millones de muertes a nivel mundial son por esta causa. La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es la enfermedad cardiovascular más frecuente en la edad adulta, es un padecimiento multifactorial caracterizado por la elevación sostenida de la PA (Presión Arterial) sistólica, la PA diastólica o ambas > 140/90 mmHg y la HAS secundaria, a la elevación sostenida de la P A ≥ 140/90 mmHg, es causante de 9,4 millones de muertes anuales. Su prevalencia es de 40 % siendo la principal causa de la enfermedad renal crónica, evento cerebro vascular y síndrome coronario. En la Encuesta Nacional de Salud 2016 (ENSANUT MC) se demostró que dos de cada tres personas que viven con HAS en México desconocen que están enfermos. El 25.5% de los mexicanos mayores de 20 años padecían HAS y el 40% desconocían que sufrían de esta patología, sólo el 41.3% de estos pacientes tenían controladas sus cifras de tensión arterial (T/A). El diagnóstico suele ser mayor en mujeres que en hombres (70.5% contra 48.6%). La guía de HAS publicada por la American Heart Association (AHA) y la American College of Cardiology (ACC) que junto a otras 9 sociedades científicas de los Estados Unidos cambian los valores del umbral diagnóstico de la HTA a 130/80 mmHg definiéndose como T/A Normal: PAS > 120/80 mmHg. El descontrol de la HAS es multifactorial, siendo la falta de Adherencia Terapéutica (AD) uno de los principales causantes de esta problemática de salud pública. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T17:15:02Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-11-07T17:15:43Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T17:15:43Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Hipertensión -- Tratamiento | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::SALUD PÚBLICA | |
dc.title | Adherencia farmacológica y su relación con el control de la hipertensión arterial arterial en pacientes de HGZ/UMF No.01 Chetumal. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32||3212 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]