Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la calidad de agua en la zona costera y marina del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Marquez Reyes, Angela | |
dc.contributor.other | GUTIERREZ AGUIRRE, MARTHA ANGELICA; 25926 | |
dc.contributor.other | Sanchez Rivera, Gabriel | |
dc.contributor.other | HERNANDEZ FLORES, GERARDO; 289076 | |
dc.contributor.other | QUIROGA GARCIA, BLANCA ALICIA; 372618 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T19:15:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T19:15:24Z | |
dc.date.issued | 2022-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4383 | |
dc.description.abstract | En el Caribe Mexicano, la calidad del agua descargada de surgencias (ojos de agua costeros) o drenajes irregulares de la zona costera hacia la zona arrecifal, así como a la intensa actividad turística que se realiza en estos ecosistemas, ha provocadola degradación de la calidad del agua marina; factor al que se le ha atribuido parte de la problemática relacionada con enfermedad coralinas, como, por ejemplo, el Síndrome Blanco. Este trabajo tiene como objetivo, analizar variables físico-químicas indicadoras de calidad de agua en la zona costera y marina del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC), ubicado en isla Cozumel, Quintana Roo, México. Se evaluó el comportamiento de dichas variables durante meses representativos de las épocas climáticas características en la región (nortes, lluvias y secas) y su posible influencia en la zona costera y arrecifal. Se midió in situ la temperatura del agua, salinidad, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y solidos totales disueltos con una sonda multiparamétrica en 26 puntos de muestreo de la zona de estudio, considerando dos estratos de la columna de agua (superficie y fondo). Se recolectaron muestras de agua en los puntos y estratos mencionados para medir en laboratorio la concentración de nutrimentos como nitritos (NO2 - ) y nitratos (NO3 - ) así como coliformes fecales y totales. Los resultados mostraron que la mayoría de las variables fisicoquímicas no sobrepasan los límites máximos permisibles para la protección de la vida acuática, establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y Criterios Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA 001/89, presentando pH´s básicos (7-8.8), aguas bien oxigenadas (≥5 mg/L), transparencias totales y concentraciones bajas de nutrimentos, así como de bacterias coliformes. Los datos sirvieron para identificar y proponer sitios de monitoreo que permitan realizar evaluaciones rápidas del estado de salud de los ecosistemas costeros y marinos en el área de estudio y zonas de influencia. | |
dc.description.provenance | Submitted by Angela Marquez ([email protected]) on 2024-01-12T18:37:27Z No. of bitstreams: 1 TesisLMRN_AngelaMárquez.pdf: 1404044 bytes, checksum: 14f5df454049a889e4c860e6759a11e4 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-09-24T19:15:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TesisLMRN_AngelaMárquez.pdf: 1404044 bytes, checksum: 14f5df454049a889e4c860e6759a11e4 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-24T19:15:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TesisLMRN_AngelaMárquez.pdf: 1404044 bytes, checksum: 14f5df454049a889e4c860e6759a11e4 (MD5) Previous issue date: 2022-12-10 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Arrecifes --Cozumel (Quintana Roo) | |
dc.subject | Manejo de zonas costeras -- Aspectos ambientales | |
dc.subject | Ecología costera | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.title | Análisis de la calidad de agua en la zona costera y marina del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, México. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 7||33||3308 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Cozumel | |
dc.division.sub | División de Desarrollo Sustentable | |
dc.division.programa | Manejo de Recursos Naturales | |
dc.division.subdivision | Acuífero de Cozumel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2671]