Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión pública de México 2012-2015, un Evaluación Económica y Social de las Nuevas Reformas de Quintana Roo, caso Cruzada Nacional Contra el Hambre.
dc.contributor.author | Pat Mis, Roxana del Carmen | |
dc.contributor.other | OLVERA CALDERON, CITLALLI LUCELY; 343275 | |
dc.contributor.other | BARDALES ROURA, NAIBER JOSE;456407 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:36:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T16:36:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4352 | |
dc.description.abstract | Desde hace una década el tema de Gestión Publica en el país ha evolucionado; en principio la gestión pública incluye las actividades de seguimiento, control, monitoreo y administración que realiza el administrador público con el fin de cumplir las tareas propuestas, determinar los adelantos, avances y progresos de unos procesos determinados que permiten cumplir de la mejor manera las funciones que le ha encaminado la comunidad. En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político, cada vez es mayor la demanda ciudadana por información precisa y comprobable de la administración pública, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy se considera como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para los representantes. Actualmente en México existe una gran polémica sobre los cambios que se han desarrollado en diferentes ámbitos en los últimos años, específicamente en el presente sexenio, por ello es importante analizar, los aspectos relevantes y las disyuntivas que estas arrojan. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-29T16:36:00Z No. of bitstreams: 1 HJ9.P27.2017-2534.pdf: 1423549 bytes, checksum: c55fda102956535e266ec50bd5f2d885 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-29T16:36:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HJ9.P27.2017-2534.pdf: 1423549 bytes, checksum: c55fda102956535e266ec50bd5f2d885 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-29T16:36:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HJ9.P27.2017-2534.pdf: 1423549 bytes, checksum: c55fda102956535e266ec50bd5f2d885 (MD5) Previous issue date: 2017 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Finanzas públicas --2012-2015 --México | |
dc.subject | Administración pública --Análisis de programas gubernamentales --2012-2015 --México | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES | |
dc.title | Gestión pública de México 2012-2015, un Evaluación Económica y Social de las Nuevas Reformas de Quintana Roo, caso Cruzada Nacional Contra el Hambre. | |
dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorDegreeWork | |
dc.description.enky | 2534 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HJ9.P27.2017 | |
dc.identificator | 5||53||5301 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Políticas y Económicas | |
dc.division.programa | Economía y Finanzas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]