Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida en el Hospital General de Zona No.3 Cancún, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Lopez Rodriguez, Juan Manuel | |
dc.contributor.other | Muñiz Carvajal, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T20:11:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T20:11:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4348 | |
dc.description.abstract | El VIH es una epidemia, ha infectado a más de 60 millones de personas. Diariamente se infectan a nivel mundial quince mil personas, entre 15 y 34 años. En México viven 183 mil personas con VIH8. En 2012, reportaron las mayores tasas en Quintana Roo (19.9 casos) por 100 mil habitantes, de casos nuevos diagnosticados de SIDA. La Calidad de vida Relacionada con la Salud (CVRS): Es la evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud y el nivel de función física, psicológica y social sobre la posibilidad de alcanzar los objetivos de la vida. Al conocer la CVRS ayuda a desarrollar modelos de atención en salud, toma de decisiones, evaluar resultados de intervenciones en salud, optimizar el uso de recursos institucionales y orientar acciones de salud pública. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-26T20:10:31Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-26T20:11:08Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-26T20:11:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Inmunosupresión inducida por virus --VIH (Virus) | |
dc.subject | VIH (Virus) --Pacientes | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de Virus de Inmunodeficiencia Adquirida en el Hospital General de Zona No.3 Cancún, Quintana Roo. | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.description.enky | 2526 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | QR414.6.H58.L7801.2016 | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]