Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la Unidad de Farmacovigilancia en la Clínica Hospital del ISSSTE del Estado de Quintana Roo.
dc.contributor.author | May Diaz, Hector Fernando | |
dc.contributor.other | Urzua de la Cruz, Mario | |
dc.contributor.other | Cruz Fajardo, Rigoberto de la | |
dc.contributor.other | Villalva Murrieta, Diana | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T21:23:58Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T21:23:58Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4342 | |
dc.description.abstract | A nivel nacional e internacional se hace necesario el incremento de los esfuerzos por parte de las autoridades encargadas de vigilar la calidad y seguridad de los medicamentos, el éxito depende de la cooperación de los profesionales de la salud en la notificación de las Reacciones Adversas de los Medicamentos (RAM´s). La Organización Mundial de la Salud define a las reacciones adversas de los medicamentos cómo: "Cualquier efecto perjudicial y no deseado que se presenta a las dosis empleadas en el humano para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de una función fisiológica". En México se ha establecido la Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y Operación de la Farmacovigilancia, que establece los lineamientos para realizar las actividades de la farmacovigilancia, con el objetivo de que cada unidad médica cuente con una Unidad de Farmacovigilancia Hospitalaria para notificar las RAM´s por la utilización de los medicamentos en pacientes, médicos, dispensadores y las autoridades reguladoras. El uso de cualquier medicamento implica el potencial riesgo de RAM, por lo que es necesario establecer procedimientos en la farmacovigilancia para identificar oportuna y adecuadamente con el fin de ejecutar acciones regulatorias necesarias que informen, eviten o prevengan los resultados de las reacciones adversas. El Programa Internacional de Monitoreo de los Medicamentos ha seleccionado como metodología para la detección de las RAM´s a la Notificación Espontánea, este método emplea la valoración de la causalidad, cuya finalidad es disminuir la ambigüedad de los datos que da como resultado conclusiones erróneas por consecuencia de la calidad en la información. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-22T21:23:03Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-22T21:23:58Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-22T21:23:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hospitales -- Sistema de distribución de medicamento | |
dc.subject | Hospitales --Farmacovigilancia | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::FARMACOLOGÍA | |
dc.title | Implementación de la Unidad de Farmacovigilancia en la Clínica Hospital del ISSSTE del Estado de Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2495 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | RA975.5.P5.M4514.2016 | |
dc.identificator | 3||32||3209 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Farmacia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2679]