Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo asociados a pacientes con diagnostico de esclerosis múltiple atendidos en el Hospital General Regional Núm. 17 del IMSS en Cancún Quintana Roo
dc.contributor.author | Marin Garcia, Jorge Miguel | |
dc.contributor.other | Ruiz Granados, Velvet Jacqueline | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T17:44:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T17:44:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4335 | |
dc.description.abstract | La esclerosis múltiple es la enfermedad autoinmune, crónica-degenerativa que afecta al sistema nervioso central más frecuente en sujetos de entre 20-50 años, y es la principal causa de discapacidad en este grupo. Su cuadro clínico suele ser de cuadros agudos neurológicos con remisiones posteriores y en algunos casos suelen ser progresivos hasta la muerte. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se apoya en la evidencia de lesiones en resonancia magnética diseminadas en tiempo y espacio, los múltiples tratamientos en la actualidad no curan la enfermedad, pero logran suprimir en gran número la cantidad de exacerbaciones. Realice este trabajo de investigación con el afán de conocer los factores de riesgo asociados de esta enfermedad en nuestro medio. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-21T17:43:28Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-08-21T17:44:33Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-21T17:44:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2019 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Esclerosis múltiple | |
dc.subject | Pacientes | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Factores de riesgo asociados a pacientes con diagnostico de esclerosis múltiple atendidos en el Hospital General Regional Núm. 17 del IMSS en Cancún Quintana Roo | |
dc.type | Trabajo terminal, especialidad | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.description.enky | 2449 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Medicina Familiar |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría [827]