Mostrar el registro sencillo del ítem
La toma de decisiones de las MYPMES de servicio en Chetumal.
dc.contributor.author | Sosa Rivero, Mariel | |
dc.contributor.other | NAVARRETE MARNEU, JUANA EDITH;*CA1342368 | |
dc.contributor.other | GRANADOS SANCHEZ, JOSE LUIS; 261948 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T17:37:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T17:37:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4319 | |
dc.description.abstract | A pesar de las bondades que presentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), existen una serie de deficiencias establecidas principalmente en su gobierno corporativo, en la gestión y en su planeación financiera. En ocasiones esto es ocasionado porque el empresario no conoce a profundidad su negocio, lo que le impide poder llevar una adecuada administración, que se traduce en inadecuadas inversiones y gastos innecesarios. En ese sentido, se puede mencionar que existen grandes dificultades que han frenado el desarrollo de las MIPyMES, las cuales se agravaron desde la apertura comercial de nuestro país con el resto del mundo. Así pues, la entrada de nuevos competidores internacionales sustentados en nuevas tecnologías, productos con mayor valor agregado, ciclos de vida de productos cada vez más cortos, economías de escala, agresividad en el mercado, nuevas formas de comercialización, formación de alianzas estratégicas entre empresas internacionales, son factores que amenazan la sobrevivencia de las empresas en el entorno y por ende limitan su entrada a mercados internacionales. En este sentido, las estadísticas son muy claras: “alrededor del 65% de las MIPyMES desaparece a los dos años de su creación y sólo un 25% sobrevive con pocas posibilidades de desarrollo”. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-07-09T17:36:41Z No. of bitstreams: 1 HD627.S67.2016-2417.pdf: 1306317 bytes, checksum: 0ddd43ee977e450296299fb3022439dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-07-09T17:37:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HD627.S67.2016-2417.pdf: 1306317 bytes, checksum: 0ddd43ee977e450296299fb3022439dd (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-09T17:37:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HD627.S67.2016-2417.pdf: 1306317 bytes, checksum: 0ddd43ee977e450296299fb3022439dd (MD5) Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Pequeñas y medianas empresas --Administración --Toma de decisiones | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |
dc.title | La toma de decisiones de las MYPMES de servicio en Chetumal. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2417 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | HD627.S67.2016-2417 | |
dc.identificator | 5||53||5311 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Bahía | |
dc.division.sub | División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas | |
dc.division.programa | Sistemas Comerciales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2687]