Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia microbiológica en pacientes con pie diabético en el servicio de Urgencias del Hospital General Regional No. 17, Cancún, Quintana Roo.
dc.contributor.author | Fabián Sancén, Rosa María | |
dc.contributor.other | Chévez Hernández, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T18:40:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T18:40:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4313 | |
dc.description.abstract | Las personas con Diabetes Mellitus (DM) tienen un riesgo de 15-25% para desarrollar úlceras por pie diabético (UPD) durante toda su vida, el conocer el microorganismo que más frecuentemente infecta las úlceras, con el fin de iniciar tratamiento y evitar complicaciones posteriores es de utilidad. La clasificación de Wagner es la más ampliamente aceptada para las úlceras y lesiones de pie diabético, la cual está basada en la profundidad de la lesión, la presencia de osteomielitis o gangrena y la extensión de la necrosis tisular. Los cocos aerobios Gram- positivos son los organismos más comunes que colonizan la piel y son frecuentemente aislados en infecciones agudas, entre ellos Staphylococcus aureus. En heridas crónicas, es más probable que sean polimicrobianas. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-07-08T18:39:27Z No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-07-08T18:40:24Z (GMT) No. of bitstreams: 0 | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-08T18:40:24Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2016 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diabetes --Complicaciones | |
dc.subject | Pie --Enfermedades | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS | |
dc.title | Prevalencia microbiológica en pacientes con pie diabético en el servicio de Urgencias del Hospital General Regional No. 17, Cancún, Quintana Roo. | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.description.enky | 2409 | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identifier.lcc | RC951.F11.2016 | |
dc.identificator | 3||32 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Campus Chetumal Salud | |
dc.division.sub | División de Ciencias de la Salud | |
dc.division.programa | Urgencias Médico Quirúrgicas |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Licenciatura [2681]