Mostrar el registro sencillo del ítem
La recaudación del impuesto al hospedaje en el caribe mexicano: ¿inmune a las políticas de austeridad?.
dc.contributor.author | Rocha-Martínez, Beatriz De La Trinidad | |
dc.contributor.author | Lagunas Plus, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T21:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T21:49:38Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.identifier.issn | 1870-9036 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4277 | |
dc.description.abstract | El objetivo es analizar los cambios en la recaudación del impuesto al hospedaje (IH) en Quintana Roo, considerando la desaparición de los principales organismos de promoción turística federal, PROMEXICO y el Consejo de Promoción Turística, como parte de la austeridad republicana iniciada en diciembre de 2018. Se solicitó a la autoridad fiscal la recaudación mensual del IH, desde diciembre de 2012 y hasta junio de 2021 para realizar pruebas de ajuste para las distribuciones Normal, Logística, Gamma, y Weibull, con las que se obtuvieron los parámetros y el gráfico en el cual se ubicaron las posiciones de la recaudación obtenida en 2019. Los resultados demuestran que a pesar de las políticas de austeridad, en los periodos analizados no se presentaron cambios significativos en la recaudación del IH. | |
dc.description.provenance | Submitted by Beatriz de la Trinidad Rocha Martinez ([email protected]) on 2024-06-13T20:39:44Z No. of bitstreams: 1 La recaudación del impuesto al hospedaje en el caribe mexicano Inmune a las políticas de austeridad.pdf: 4288672 bytes, checksum: fdfd965e907af2780a1fe63d440f95cc (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-06-13T21:49:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 La recaudación del impuesto al hospedaje en el caribe mexicano Inmune a las políticas de austeridad.pdf: 4288672 bytes, checksum: fdfd965e907af2780a1fe63d440f95cc (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-13T21:49:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 La recaudación del impuesto al hospedaje en el caribe mexicano Inmune a las políticas de austeridad.pdf: 4288672 bytes, checksum: fdfd965e907af2780a1fe63d440f95cc (MD5) Previous issue date: 2023-07-01 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation.ispartof | El Periplo Sustentable. | |
dc.relation.uri | https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/17960/15947 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hotelería --Recaudación de impuestos | |
dc.subject | Caribe (Región) | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | La recaudación del impuesto al hospedaje en el caribe mexicano: ¿inmune a las políticas de austeridad?. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.description.other | The objective is to analyze the changes in the collection lodging tax (IH) in Quintana Roo, considering the disappearance or the main federal tourism promotion agencies, PROMEXICO and the Tourism Promotion Council as a part of the republican austerity program initiated in December 2018. The tax authority was asked for a monthly collection of the IH, since December 2012 until June 2021 to perform adjustment tests for Normal, Logistic, Gamma, and Weibull distributions, with which the parameters and graph in which the positions of the collection obtained in 2019 were located were obtained. The results show that despite the austerity policies, there were no significant changes in the collection of the IH in the periods analyzed. | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.36677/elperiplo.v0i45.17960 | |
dc.number.revista | 45 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]