dc.contributor.author | López-Fields, David Armando | |
dc.contributor.author | Vega-Azamar, Ricardo Enrique | |
dc.contributor.author | Oropeza-García, Norma Angélica | |
dc.contributor.author | Vega Azamar, Ricardo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T19:21:12Z |
dc.date.available | 2024-03-22T19:21:12Z |
dc.date.issued | 2005 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4162 |
dc.description.abstract | En Quintana Roo se ha observado que el manejo de residuos sólidos se da principalmente de las maneras siguientes: quema a cielo abierto, tiraderos a cielo abierto, relleno sanitario o vertedero controlado y composteo en baja escala. El problema de los residuos sólidos urbanos para Quintana Roo se encuentra íntimamente ligado a sus características ambientales y socioeconómicas. Como ya es sabido, la solución al problema del manejo de los residuos sólidos urbano está citado en una gran cantidad de referencias bibliográficas, sin embargo, ésta va más allá de una respuesta técnica y frecuentemente se encuentra asociada, por un lado con el nivel de educación y cultura ambiental de la sociedad y, por otro con la necesidad de recursos económicos. En este sentido, las instituciones de educación juegan un papel primordial en la dotación de recursos cognoscitivos y de sensibilización. Así, a principios de mayo de 2004, se inició el Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad de Quintana Roo. La puesta en marcha del programa consistió en: campaña de sensibilización en la UQROO, colocación de botes amarillo, azul y verde para separar la basura respectivamente en papel y cartón, metales, plástico y vidrio y residuos orgánicos, colocación de cajas amarillas en oficinas, construcción de un pequeño centro de acopio, cuatro composteros y se inició la recolección de los residuos con ayuda de un grupo de estudiantes que participaron en un programa de servicio social y como voluntarios interesados en participar. Como resultado del proyecto se recuperó, de mayo a diciembre de 2004: 440 kg de plástico (PET), 2, 275 kg de papel y cartón y 118 kg de aluminio, lo que se traduce en ahorro de recursos naturales. El presente artículo muestra la problemática que enfrenta este proyecto y los beneficios de instrumentarlo en una institución de educación. |
dc.description.provenance | Submitted by Norma Angélica Oropeza-García ([email protected]) on 2024-03-22T04:13:53Z
No. of bitstreams: 1
2005_RSUQ.pdf: 487414 bytes, checksum: 1f7b8c570c25e016c3c8410970a3d28d (MD5) |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-03-22T19:21:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1
2005_RSUQ.pdf: 487414 bytes, checksum: 1f7b8c570c25e016c3c8410970a3d28d (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-22T19:21:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
2005_RSUQ.pdf: 487414 bytes, checksum: 1f7b8c570c25e016c3c8410970a3d28d (MD5)
Previous issue date: 2005 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Revista Internacional de Ciencias Ambientales |
dc.relation.ispartof | Revista Internacional de Contaminación Ambiental, Vol 1, Suplemento 21/Memorias del X Congreso Nacional y IV Internacional de Ciencias Básicas |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras -- Aspectos ambientales |
dc.subject | Reciclado (Desperdicios, residuos, desechos, etc.) |
dc.subject | Contaminación |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE |
dc.title | Puesta en marcha del Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad de Quintana Roo. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 7||33||3308 |