Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis multidimensional del desempeño y gestion de la deuda nacional en Mexico, 2010, 2013 y 2016.
dc.contributor.author | Gonzalez Pinto, Eder Geovany | |
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T16:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T16:01:01Z | |
dc.date.issued | 2019-12-15 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-9448-83-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4114 | |
dc.description.abstract | La deuda pública, como concepto base, adopta una obligación a cargo del sector público, pagable en un tiempo determinado. Por lo tanto, la deuda pública es la suma de las obligaciones insolutas a cargo del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos sobre el crédito de la nación; en otras palabras, son los pasivos financieros contractuales derivados de financiamientos internos y externos sobre el crédito de la nación (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas [cefp], 2016, p. 3). En este trabajo presentamos un análisis del desempeño y la gestión de la deuda de las entidades federativas de México para los años 2010, 2013 y 2016. Se utiliza el análisis factorial por componentes principales para la construcción de cuatro dimensiones que nos indican el comportamiento del desempeño y gestión de la deuda subnacional. Con estas dimensiones se construye el índice de desempeño y gestión de la deuda (dgd) que mostrará la clasificación de las entidades federativas conforme al manejo de su deuda pública. Esta ecuación auxiliará en temas de sostenibilidad, toda vez que los índices de desempeño enmarcan una realidad en cuanto al control de las obligaciones. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS ([email protected]) on 2024-03-07T00:20:15Z No. of bitstreams: 1 2019_29_CapL_Deuda.pdf: 2776450 bytes, checksum: c8ee2a2a5cfecea5a572e91a48ec8109 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Guadalupe Castillo Villanueva ([email protected]) on 2024-03-13T16:01:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2019_29_CapL_Deuda.pdf: 2776450 bytes, checksum: c8ee2a2a5cfecea5a572e91a48ec8109 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-13T16:01:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019_29_CapL_Deuda.pdf: 2776450 bytes, checksum: c8ee2a2a5cfecea5a572e91a48ec8109 (MD5) Previous issue date: 2019-12-15 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.relation.ispartof | Estudios sobre Politicas Publicas en Mexico. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Política económica | |
dc.subject | Deuda pública | |
dc.subject | México | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::CIENCIAS POLÍTICAS::POLÍTICA ECONÓMICA | |
dc.title | Analisis multidimensional del desempeño y gestion de la deuda nacional en Mexico, 2010, 2013 y 2016. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||59||5902||590206 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]