Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Quintana Roo y sus municipios.
dc.contributor.author | Huchin Chan, Jorge | |
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.contributor.author | Cabrera-Castellanos, Luis | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T17:18:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T17:18:49Z | |
dc.date.issued | 2015-07-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-607-515-187-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4050 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con la teoría económica un gobierno presenta una política fiscal solvente, cuando los superávits primarios futuros son iguales a la deuda pública en términos de valor presente, incluyendo, además, el comportamiento de variables que afectan la solvencia fiscal, tales como la tasa de interés y el crecimiento del PIB. El estado de Quintana Roo, actualmente enfrenta un serio problema de solvencia fiscal, en la misma situación se encuentra el municipio de Othón P. Blanco, por lo que el presente estudio resulta pertinente. El objetivo general de nuestro estudio es realizar una medición de la sustentabilidad de la deuda del Estado y de los municipios de Quintana Roo, y determinar si esta puede ser sustentable en tres años. | |
dc.description.provenance | Submitted by RENÉ LETICIA LOZANO CORTÉS ([email protected]) on 2024-03-06T05:34:53Z No. of bitstreams: 1 2015_21_CapL_Sost_Deuda.pdf: 2578099 bytes, checksum: 0470fb1e406ff38ab8ac6644a293b7c1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-03-07T17:18:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_21_CapL_Sost_Deuda.pdf: 2578099 bytes, checksum: 0470fb1e406ff38ab8ac6644a293b7c1 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-07T17:18:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_21_CapL_Sost_Deuda.pdf: 2578099 bytes, checksum: 0470fb1e406ff38ab8ac6644a293b7c1 (MD5) Previous issue date: 2015-07-01 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Porrúa Print | |
dc.relation.ispartof | Ensayos sobre crecimiento y desarrollo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Sustentabilidad | |
dc.subject | Deuda | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PUBLICA NACIONALES::POLÍTICA FISCAL Y DEUDA PUBLICA | |
dc.title | Análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Quintana Roo y sus municipios. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5301||530101 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]