Mostrar el registro sencillo del ítem
El proyecto Costa Maya como estrategia de desarrollo regional en el sur de Quintana Roo: el caso de Xcalak, puerto fronterizo.
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T17:33:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T17:33:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 968-496-545-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/4031 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo es destacar la importancia del desarrollo regional, tomando como ejemplo la comunidad fronteriza de Xcalak, Quintana Roo, en el contexto de la actividad económica generadora del turismo y la preservación del ambiente, propuestas por los programas oficiales en torno al turismo alternativo de bajo impacto ecológico como vía para alcanzar el desarrollo sustentable entre el hombre y su entorno natural. En teoría, el turismo alternativo, como estrategia de desarrollo regional en Xcalak, constituye un área de influencia para establecer el crecimiento económico en torno a una propuesta ambiental que busca enfrentar y encauzar los problemas que podrían sobrevenir al poner en marcha el proyecto turístico denominado Costa Maya. El hecho de diseñar y aplicar una adecuada estrategia de desarrollo regional permitirá constituir una región dinámica turística, en la que sea compatible el aprovechamiento racional de los recursos, la promoción de la inversión y la eficiencia de los servicios consulares de seguridad, educativos y sociales. | |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Perez Najera ([email protected]) on 2024-03-05T05:34:23Z No. of bitstreams: 1 2004 Cap El proyecto Costa Maya.pdf: 25520609 bytes, checksum: b1c14cc4268dc3e6b5209d96f9a4d26b (MD5) | |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-03-06T17:33:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2004 Cap El proyecto Costa Maya.pdf: 25520609 bytes, checksum: b1c14cc4268dc3e6b5209d96f9a4d26b (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-06T17:33:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2004 Cap El proyecto Costa Maya.pdf: 25520609 bytes, checksum: b1c14cc4268dc3e6b5209d96f9a4d26b (MD5) Previous issue date: 2004 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) | |
dc.relation.ispartof | El vacío imaginario: geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe oriental mexicano. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Planificación regional | |
dc.subject | Costa Maya (Quintana Roo) | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::TEORÍA ECONÓMICA::ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO | |
dc.title | El proyecto Costa Maya como estrategia de desarrollo regional en el sur de Quintana Roo: el caso de Xcalak, puerto fronterizo. | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5307||530704 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]