Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los mecanismos de concertación y participación social: el caso de la región Costa Maya (Mahahual, Quintana Roo, México).
dc.contributor.author | Campos Cámara, Bonnie Lucía | |
dc.contributor.author | Sosa Ferreira, Ana Pricila | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:05:19Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T17:05:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-1-55252-429-1 (IDRC e-libro) | |
dc.identifier.isbn | 978-607-402-100-4 (Plaza y Valdés) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/3995 | |
dc.description.abstract | El crecimiento turístico en Quintana Roo, vinculado a la dinámica de desarrollo urbano, demográfico y socioeconómico de los centros de población, se encuentra claramente relacionado con la evolución de los procesos de descentralización y con el impulso social para participar en los procesos de toma de decisiones. Cancún constituye un antecedente como proyecto federal de desarrollo regional que, debido al contexto económico y político en el que se desenvuelve, dispara su crecimiento turístico y por ende el demográfico, generando impactos socioambientales diversos. Ese es el inicio de la expansión de la actividad -y de los problemas- hacia lo que ahora se conoce como Riviera Maya y, como un proceso actual, Costa Maya. En esta evolución resultan visibles la negociación entre inversionistas, gobierno federal, gobiernos estatales y locales y el desarrollo de diversas fases de participación social (Hiernaux, 1999 y Jiménez, 1998; SEMARNAT. Universidad del Caribe, 2004). | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2024-02-27T17:05:19Z No. of bitstreams: 1 Cap Analisis de los mecanismos de concertación y participacion social.pdf: 200484 bytes, checksum: aa0f064d214d35ab2f76c1e904dda3eb (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-27T17:05:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cap Analisis de los mecanismos de concertación y participacion social.pdf: 200484 bytes, checksum: aa0f064d214d35ab2f76c1e904dda3eb (MD5) Previous issue date: 2008 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Descentralización y manejo ambiental: gobernanza costera en México. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Participación social | |
dc.subject | Costa Maya (Quintana Roo) | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA HUMANA | |
dc.title | Análisis de los mecanismos de concertación y participación social: el caso de la región Costa Maya (Mahahual, Quintana Roo, México). | |
dc.type | Capítulo de libro | |
dc.type.conacyt | bookPart | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54||5403 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cancún |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [271]