Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis exploratorio espacial del índice de vulnerabilidad socioeconómica en el municipio de Naucalpan Estado de México.
dc.contributor.author | Campos Vargas, Maria Milagros | |
dc.contributor.author | Quintana Romero, Luis | |
dc.contributor.author | Monroy Gaytán, José Francisco | |
dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T04:08:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T04:08:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2448-5241 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2385 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) para el índice de vulnerabilidad socio-económica del municipio de Naucalpan, Estado de México, estructurado mediante un método univariado y de auto-correlación espacial, a partir del cual se obtuvo la comprobación del índice, su interacción, distribución y dependencia espacial por medio de cartografía temática. | |
dc.description.abstract | The present work proposes an exploratory analysis of spatial data (AEDE) for the socio-economic vulnerability index of the Naucalpan State of Mexico, structured by means of a univariate method and spatial auto-correlation, from which the verification of the index, its interaction, distribution and spatial dependence through thematic cartography was obtained. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2020-11-10T04:08:50Z No. of bitstreams: 1 188-Texto del artículo-625-1-10-20190521.pdf: 768235 bytes, checksum: 56198b17b2b106eedff874db7efa4ec5 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-10T04:08:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 188-Texto del artículo-625-1-10-20190521.pdf: 768235 bytes, checksum: 56198b17b2b106eedff874db7efa4ec5 (MD5) Previous issue date: 2018 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán. | |
dc.relation | Antrópica: revista de Ciencias Sociales y Humanidades. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Antrópica: revista de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.subject | Datos geoespaciales | |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::GEOGRAFÍA | |
dc.title | Análisis exploratorio espacial del índice de vulnerabilidad socioeconómica en el municipio de Naucalpan Estado de México. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||54 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.date.revista | 4 | |
dc.number.revista | 8 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]