Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceso a servicios de sanamiento y al agua potable: de 2000 a 2010 en la Riviera Maya ( Cozumel y Playa del Carmen), Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Rojas Lopez, Justo | |
dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.contributor.author | Tun Chim, Javier | |
dc.contributor.author | IHL, THOMAS | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T23:10:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T23:10:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 2013-6242 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2383 | |
dc.description.abstract | Entre las Metas del Milenio suscritas en el año 2000 está el reducir la falta de acceso al agua potable y el saneamiento. Las ciudades del norte de Quintana Roo, México, se han enfrentado a crecimientos poblacionales que retan la provisión de estos servicios urbanos. Es por ello que, este trabajo mide la provisión del agua potable y del saneamiento urbano para los últimos 10 años en las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen junto con la intensidad de las presiones demográficas, a fin de verificar si han sido capaces de proveer estos servicios, a la vez de, evaluar si existen avances en las Metas del Milenio. Los resultados muestran que las ciudades tienen niveles diferentes de provisión, al inicio del periodo de estudio Cozumel muestra incidencias sobre el 90%, sin embargo, al pasar el tiempo Playa del Carmen emprende un crecimiento hasta igualar o mejorar la cobertura de Cozumel. | |
dc.description.abstract | Between the Millenium Goals signed in the year 2000 one isto reduce the lack of access to the drinkable water and its treatment. The cities of the north of Quintana Roo, Mexico have faced high population growths, which challenge the provision of the se urban basic services. Therefore, this work measures the provision of the drinkable water and of the urban treatment for the last 10 years in Cozumel and Playa del Carmen, together with the intensity of the demographic pressures that these suffered, in order to check if they have been capable of providing with efficiency these basic services to his citizens, simultaneously of evaluating if there is advances in the context of the Millenium Goals. The results show that the cities have different levels of provision of these services. In the beginning of the period of study Cozumel shows the best results, in most cases incidents on 90 percent, nevertheless, when the time spends Playa del Carmen undertakes a growth in a pace accelerated up to being equal orto improve Cozumel's coverage. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2020-11-06T23:10:29Z No. of bitstreams: 1 09_08_RojasFraustoTunIhl.pdf: 352711 bytes, checksum: 16d0aa25b6898c064fea5a3da2f91c26 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-06T23:10:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 09_08_RojasFraustoTunIhl.pdf: 352711 bytes, checksum: 16d0aa25b6898c064fea5a3da2f91c26 (MD5) Previous issue date: 2013 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RIURB Editores | |
dc.relation | riURB: Revista Iberoamericana de Urbanismo. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | riURB: Revista Iberoamericana de Urbanismo | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Aguas residuales- Purificación | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOGRAFÍA::GEOGRAFÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | |
dc.title | Acceso a servicios de sanamiento y al agua potable: de 2000 a 2010 en la Riviera Maya ( Cozumel y Playa del Carmen), Quintana Roo, México. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 1||25||2505||250503 | |
dc.audience | studentFinancialAidProviders | |
dc.number.revista | 9 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]