dc.contributor.author | Bautista, Francisco | |
dc.contributor.author | Frausto Martinez, Oscar | |
dc.contributor.author | Ihl, Thomas | |
dc.contributor.author | Aguilar Duarte, Yameli Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T20:34:30Z |
dc.date.available | 2020-11-05T20:34:30Z |
dc.date.issued | 2015 |
dc.identifier.issn | 2007-901X |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2377 |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue identificar las relaciones entre los ambientes geomorfológicos, geoformas y suelos del estado de Yucatán. Se elaboró un modelo digital de elevación, utilizando 58 mapas topográficos digitales a escala 1:50 000, un mapa altimétrico con curvas de nivel de 10 m, y 401 perfiles de suelo. Se identificaron los elementos del relieve al interior de las geoformas con imágenes de satélite (SPOT y LANDSAT). El mapa geomorfopedológico del estado de Yucatán se generó con base en la cartográfica geomorfológica a escala 1:50 000. Se identicaron cinco ambientes geomorfológicos: marino litoral, palustre, pseudopalustre, kárstico y tecto-kárstico. En cada uno de ellos se identicaron las geoformas (planicies y lomeríos) y suelos. El enfoque geomorfopedológico permitió la identicación y descripción de los paisajes geomorfológicos costeros y las planicies pseudopalustres |
dc.description.abstract | The objective of this study was to identify the relationship between the geomorphic environments, landforms and the soils in the Yucatan State. A Digital Terrain Model (DTM) was elaborated by using 58 digital topographic maps at scale 1:50000. Then, an altimetric map with 10 meter level contours was made. The components of the relief in the landforms were identified by using satellite imagery (SPOT and LANDSAT). Information from 401 soil profiles was consulted. The geomorphic and pedological map of Yucatan was generated by mapping the geomorphology at scale 1:100000 as the cartographic base, using the soils as a legend. Then, five geomorphic environments were identified: 1) Litoral; 2) Palustral; 3) Pseudo-palustral; 4) Karstic; and 5) Tectonic-karstic. In each of the environments, there were identified the landforms (plains and low hills) and the soils. The geomorphic and pedological approach allowed the identification and description of the coastal geomorphic landscapes and the pseudo-palustral plains, which had not been described before. In the karst environment, at a higher altitude and more humidity, the limestone dissolution caused depressions in soils deeper than the Leptosols. |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2020-11-05T20:34:30Z
No. of bitstreams: 2
ActualizacionDelMapaDeSuelosDelEstadoDeYucatanMexi-6121353.pdf: 1022199 bytes, checksum: 9819398c601147c4b1e1f890ed40fb5d (MD5)
ActualizacionDelMapaDeSuelosDelEstadoDeYucatanMexi-6121353.pdf: 1022199 bytes, checksum: 9819398c601147c4b1e1f890ed40fb5d (MD5) |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-05T20:34:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2
ActualizacionDelMapaDeSuelosDelEstadoDeYucatanMexi-6121353.pdf: 1022199 bytes, checksum: 9819398c601147c4b1e1f890ed40fb5d (MD5)
ActualizacionDelMapaDeSuelosDelEstadoDeYucatanMexi-6121353.pdf: 1022199 bytes, checksum: 9819398c601147c4b1e1f890ed40fb5d (MD5)
Previous issue date: 2015 |
dc.format | pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. |
dc.relation | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
dc.source | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios |
dc.subject | Geomorfología |
dc.subject | Relieve terrestre |
dc.subject | Karst (Geología) |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO::GEOLOGÍA::GEOMORFOLOGÍA |
dc.subject.lcc | |
dc.title | Actualización del mapa de suelos del Estado de Yucatán México: enfoque geomorfopedológico y WRB. |
dc.type | Artículo |
dc.type.conacyt | article |
dc.rights.acces | openAccess |
dc.identificator | 1||25||2506||250607 |
dc.audience | generalPublic |
dc.number.revista | 6 |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |