Mostrar el registro sencillo del ítem
Anomalías en los arribos de turistas extranjeros y la recaudación fiscal en Quintana Roo, México.
dc.contributor.author | Laguna Puls, Sergio | |
dc.contributor.author | Palafox Muñoz, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T02:42:10Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T02:42:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1695-7121 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2372 | |
dc.description.abstract | Mas allá de análisis enfocados a cifras absolutas o porcentuales en cambios en llegadas de turistas, para algunos de gran importancia y para otros no, acontecidos en el transcurso del tiempo, son la razón para el objetivo de este trabajo, desarrollando mediciones para identificar la presencia de cambios que puedan ser considerados como estadísticamente significativos. Los resultados muestran que, lejos de esperarse en disminuciones causadas por el huracán Wilma o la contingencia por H1N1, se presentan aumentos de llegadas, todas, en el año 2016, pero sin incidir en el impuesto al hospedaje. | |
dc.description.abstract | Beyond analysis focused on absolute figures or percentage on changes in tourist arrivals, for some of great importance and for others not, occurred in the course of time, are the reason for the objective of this work, developing measurements to identify the presence of changes that can be considered as statistically significant. The results show that, far from the expected, decreases caused by Hurricane Wilma or the H1N1 contingency, they showed more arrivals, all of them, in 2016 but without affecting the lodging tax. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2020-11-05T02:42:10Z No. of bitstreams: 1 PS_18_4_(2020)_08.pdf: 458390 bytes, checksum: f0802127a2324aedd8ec76ddda7eb949 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-05T02:42:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PS_18_4_(2020)_08.pdf: 458390 bytes, checksum: f0802127a2324aedd8ec76ddda7eb949 (MD5) Previous issue date: 2020 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de La Laguna: Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo. | |
dc.relation | Pasos: revista de Turismo y Patrimonio Cultural. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Pasos: revista de Turismo y Patrimonio Cultural. | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Turista | |
dc.subject | Extranjero | |
dc.subject | Hoteles | |
dc.subject | Impuestos | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.subject.lcc | ||
dc.title | Anomalías en los arribos de turistas extranjeros y la recaudación fiscal en Quintana Roo, México. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.identifier.doi | d o i . o r g / 1 0 . 2 5 1 4 5 / j . p a s o s . 2 0 2 0 . 1 8 . 0 4 5 | |
dc.number.revista | 4 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]