Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel.
dc.contributor.author | SEGRADO PAVON, ROMANO GINO | |
dc.contributor.author | PALAFOX MUÑOZ, ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | ARROYO ARCOS, LUCINDA | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T20:17:28Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T20:17:28Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1870-9036 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/2089 | |
dc.description.abstract | El estudió inició como una iniciativa planeada de reducción de los impactos negativos por la presencia de visitantes en un destino masivo y también zona protegida. Como primera parte de este proceso, la determinación de la capacidad de carga que representa una aproximación estimada de visitantes que un destino turístico puede aceptar sin producir daños serios al sistema ambiental. La estimación puede ser hecha por varios métodos, pero en esta investigación fue aplicado el método de Cifuentes (1999) y el análisis de indicadores claves, además del uso GPS, en la isla Cozumel, México. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2020-01-23T20:17:28Z No. of bitstreams: 1 Segrado, Palafox & Arroyo 2008_Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel.pdf: 569994 bytes, checksum: 158248dcfd1f6cb59ce6516e69c5f5ab (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-23T20:17:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Segrado, Palafox & Arroyo 2008_Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel.pdf: 569994 bytes, checksum: 158248dcfd1f6cb59ce6516e69c5f5ab (MD5) Previous issue date: 2008 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autonóma del Estado de México. | |
dc.relation | El periplo sustentable. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | El periplo sustentable. | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMÍA SECTORIAL::ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | |
dc.title | Medición de la capacidad de carga turística de Cozumel. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5312||531290 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.number.revista | 13 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Cozumel, Sara María Rivero Novelo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [192]