Mostrar el registro sencillo del ítem
Movilidad salarial de la población ocupada en los municipios del estado de Quintana Roo, una aplicación de la metodología de matrices de transición y cadenas de Markov para el periodo 2000-2010.
dc.contributor.author | PAT MORALES, JOSE ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T19:40:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T19:40:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 16659856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1568 | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda como tema de estudio la evolución de la condición salarial con tres estados de clasificación de los ingresos, se compara la mejoría económica de la población ocupada medida en veces salario mínimo (VSM), en el período de 2000 y 2010. El análisis de movilidad del ingreso se realiza obteniendo una matriz de transición salarial, generada a partir de la metodología de cadenas ideada por matemático ruso Andrei Andreevich Markov. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2019-06-24T19:40:24Z No. of bitstreams: 1 3.4.pat morales.pdf: 1342481 bytes, checksum: f9ad6bcc9d3fd06bedbc49fa444afa8e (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-24T19:40:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3.4.pat morales.pdf: 1342481 bytes, checksum: f9ad6bcc9d3fd06bedbc49fa444afa8e (MD5) Previous issue date: 2011 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Procesos de Markov | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | |
dc.subject.lcc | QA276.8 | |
dc.title | Movilidad salarial de la población ocupada en los municipios del estado de Quintana Roo, una aplicación de la metodología de matrices de transición y cadenas de Markov para el periodo 2000-2010. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.date.revista | 7 | |
dc.number.revista | 10 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Portal. Revista de investigaciones en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas [96]
Revista de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativa.