Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación de la incertidumbre en activos financieros: aplicaciones de los modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional.
dc.contributor.author | Lozano-Cortés, René | |
dc.contributor.author | Cabrera-Castellanos, Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T15:24:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T15:24:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 16659856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1491 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo ejemplifica la modelización de incertidumbre mediante los modelos de heteroscedasticidad condicional para el pronóstico de activos financieros. Se divide en dos partes; en la primera se realiza una breve descripción de los modelos ARCH-GARCH, así como algunas de sus variantes (GARCH, TARCH y GARCH-M), señalando sus especificaciones, debilidades y pruebas. En la segunda parte se presentan los resultados de tres aplicaciones, debilidades y pruebas, con los datos de rendimiento de las acciones de Bimbo, del NASDAQ y de las CPO de TV-Azteca, en los que se encontraron que dichas series se podían representar adecuadamente mediante un modelo GARCH, TARCH y GARCH-M, respectivamente. | |
dc.description.provenance | Submitted by Yeni Martin Cahum ([email protected]) on 2019-03-29T15:24:07Z No. of bitstreams: 1 6.lozano-cabrera.pdf: 1827623 bytes, checksum: 9f60bddb871fb547a6a322bd86586b16 (MD5) | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-29T15:24:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6.lozano-cabrera.pdf: 1827623 bytes, checksum: 9f60bddb871fb547a6a322bd86586b16 (MD5) Previous issue date: 2005 | |
dc.format | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Quintana Roo | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Modelos económetricos | |
dc.subject | Heteroscedasticidad | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ECONOMETRÍA | |
dc.subject.lcc | HB141 | |
dc.title | Modelación de la incertidumbre en activos financieros: aplicaciones de los modelos autorregresivos de heteroscedasticidad condicional. | |
dc.type | Artículo | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.rights.acces | openAccess | |
dc.identificator | 5||53||5302 | |
dc.audience | generalPublic | |
dc.date.revista | 1 | |
dc.number.revista | 2 | |
dc.division | Biblioteca Unidad Académica Chetumal, Santiago Pacheco Cruz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Portal. Revista de investigaciones en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas [96]
Revista de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativa.